本文作者:KTV免费预定

乌审旗ktv招聘(乌兰浩特ktv招聘信息)

KTV免费预定 2022-12-02 6

本文目录一览:

乌审旗人力资源和社会保障局

主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规;研究制定全旗人事制度改革、劳动和社会保障事业发展规划;拟定乌审旗机构改革中人员定岗定责、分类管理制度及办法,并负责组织实施和监督检查。

(二)拟定全旗机关和事业单位人事工作规划、人员调整办法,编制机关和事业单位用人计划;会同有关部门指导全旗事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,组织实施事业单位岗位设置。

(三)管理全旗专业技术人员、中青年专家和享受政府特殊津贴专家,为他们提供工作服务;制定培养、引进、使用人才政策,做好专业技术队伍建设工作;贯彻落实专业技术人员知识更新、继续教育政策;推进职称制度改革工作。

(四)负责全旗政府序列国家公务员及参照《公务员法》管理事业单位的综合管理,进行《公务员法》执行情况的监督检查;根据国家、自治区、市有关规定,会同有关部门拟定全旗奖励表彰制度,协调和审核旗政府各部门的奖励表彰工作;负责有关惩戒的申诉控告工作。

(五)根据国家、自治区、市有关政策,会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,综合管理全旗政府序列机关、事业单位的工资福利和科员、专业技术人员离退休工作。

(六)负责全旗人才资源规划和开发及引进工作,制定人才流动政策,发展和规划人才市场;负责高校毕业生分配和就业工作,会同有关部门编制并提出招聘用人计划;承办旗内特殊需要人才的选调工作。

(七)贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,对社会保险基金预决算提出审核意见,并对社会保险基金管理实施行政监督;按照有关规定管理社会保险经办机构,对基金运营机构的资格进行认定;贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策;按照国家有关政策,对养老、医疗、失业、工伤、生育、城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险等社会保障事务进行组织实施和监督检查。

(八)贯彻执行统筹城乡就业发展政策,拟定全旗统筹城乡就业政策和办法,规划劳动力市场发展,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头落实高校毕业生就业政策;负责全旗就业、失业、社保基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;拟定农村剩余劳动力开发就业和有序流动办法并组织实施;负责制定企业在职职工、失业人员、企业下岗职工再就业的专业技能培训规划;组织开展初级职业技能鉴定的初审上报工作。

(九)贯彻执行国家、自治区有关劳动合同、劳动争议、劳动仲裁、特殊劳动保护等方面的政策和法规;根据国家有关规定,建立和完善人事劳动争议仲裁制度和劳动关系协调机制;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。

(十)承担全旗人力资源、劳动和社会保险的统计信息工作,组织建设全旗人力资源、劳动和社会保障信息网络,发布劳动和社会保障事业统计公报、信息资料、发展预测报告。

(十一)根据国家、自治区、市有关规定,会同有关部门落实安置军队转业干部及退役士兵的政策和计划。

(十二)负责对政府系统和政府部门的人事工作进行指导、监督、检查和协调服务。

(十三)承办旗人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责,旗人力资源和社会保障局设6个内设机构。

(一)办公室(挂军队转业干部安置办公室牌子)

负责机关日常工作和政务、业务工作综合协调和督查;负责机关文件起草、会议组织、文电处理、秘书事务、信访、保密、财务等工作;负责所属事业单位的经费、基建投资、国有资产的管理和监督工作;负责机关及所属事业单位的人事管理工作和规章制度建设;负责编制全旗人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划;负责本系统干部职工教育工作;对人事、人才、劳动和社会保障工作进行综合调研;研究拟定机构改革中人员定岗和人员分流政策规定;会同有关部门编制招聘用人计划,负责组织人员考聘。负责全旗人力资源和社会保障信息网络,发布人力资源和社会保障事业统计公报、信息资料和发展预测报告;贯彻落实国家、自治区有关军转干部及退役士兵安置政策,拟定具体安置办法;编制安置计划,负责全旗接收和选调军转干部工作;负责军队转业干部培训工作;承办旗军队转业干部安置工作领导小组交办的有关事项。

(二)公务员管理股

负责全旗国家公务员队伍及参照公务员法管理人员的管理工作。组织指导全旗公务员学习、宣传贯彻、实施《中华人民共和国公务员法》。按照国家公务员管理制度,组织实施职位分类、录用培训、考核、职务升降、转岗、回避、纪律、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、行政复议等工作;负责全旗政府序列科员及以下干部任免审批工作;审核政府各部门人员的表彰和奖励工作;负责政府部门主任科员及以下职务审批、报送、备案工作;负责全旗政府序列科员及以下工作人员及事业单位工作人员档案管理工作;负责公务员考录计划申报、公务员信息更新、年度考核等工作。

(三)专业技术人员管理股

负责管理全旗专业技术人员及专业技术人员队伍建设;负责初级专业技术职务的资格评审工作,中、高级专业技术职务的初审申报工作;负责推荐、选拔和管理有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴专家及专业技术拔尖人才;贯彻落实专业技术人员继续教育办法;推进专业技术人员职称改革和评审的组织工作;协助市人社局指导专业技术资格、职业资格和职称外语考试的组织宣传工作。

(四)机关事业单位工资福利股

负责实施国家机关事业单位工资制度和政策,拟定具体的实施办法和措施;按照有关规定,制定和完善地区津贴和艰苦岗位津贴制度;负责核定新录用人员和大中专毕业生的定级待遇以及调动人员、受处分等人员的工资待遇;负责拟定机关事业单位的福利制度;负责机关事业单位工作人员离退休政策的贯彻实施;负责实施机关事业单位工作人员的疾病、工伤、遗属生活困难补助、生育停工期间待遇及死亡人员的待遇规定。承办全旗政府序列机关事业单位主任科员及以下工作人员、专业技术人员的离退休审批和工龄认定审批工作。

(五)事业单位管理股

贯彻国家和自治区关于事业单位人事制度改革方针、政策,研究拟定全旗事业单位改革的各项政策、事业单位人事制度改革总体方案,对全旗政府序列事业单位人事制度改革方案进行审核备案;拟定全旗事业单位人员岗位设置管理办法,承办事业单位岗位聘用和专业技术岗位设置方案的核准备案事宜;负责落实事业单位在职专业技术人员、管理人员及工勤人员的岗位设置、聘任、考核、任免、奖惩、辞职辞退、培训等相关制度和管理办法,完善事业单位专业技术职务聘任制度,并组织实施。拟定全旗事业单位人员和机关工勤人员日常管理办法并组织实施;负责组织全旗政府序列事业单位工作人员年度考核。

(六)社保就业和劳动关系股

负责全旗社会保险及其补充保险基金监督制度的落实;依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营;落实上级工伤保险规划、政策和标准;落实劳动能力鉴定办法;负责企事业单位工作人员工伤有关政策的具体落实;负责全旗劳动力求职登记、职业指导、职业介绍、特殊群体就业、社区就业等工作政策落实;负责就业信息统计、发布工作;负责落实国家促进就业创业、公益性岗位开发各项优惠政策。指导和监督企业工资总额和企业负责人工资收入分配;落实企业职工离退休政策;健全协调劳动关系三方机制;参与有关企业劳动模范推荐评选工作;协调劳动者维权工作,组织处理有关突发事件;指导全旗劳动监察工作。参与拟定企业职工工资的宏观政策和措施,提出调节收入分配的政策建议;贯彻执行国家、自治区有关行业工资收入调节政策、国有企业经营者工资收入政策并进行监督检查。

求伊金霍洛旗教育局长的电话 求2011伊旗教师招聘的成绩

伊金霍洛旗2011年公开招聘幼儿教师笔试成绩(汉授)

姓名 竞聘科目 准考证号 家庭住址 专业课成绩 理论成绩 笔试总分 折合分(70%) 伊旗籍加分(5分) 总分排名 备注

李世婷 幼儿教师 20110830 通辽市 83 16.5 99.5 69.65 69.65 外地

樊玉琼 幼儿教师 20110762 乌审旗 78 19 97 67.9 67.9 外地

刘洋 幼儿教师 20110823 薛家湾 81 13.5 94.5 66.15 66.15 外地

王慧 幼儿教师 20110010 伊金霍洛镇 71 16 87 60.9 5 65.9

胡晴 幼儿教师 20110054 札萨克镇 73 14 87 60.9 5 65.9

赵俊丽 幼儿教师 20110833 清水河县 79 15 94 65.8 65.8 外地

李慧娟 幼儿教师 20110078 乌兰察布 79 14.5 93.5 65.45 65.45 外地

张鑫 幼儿教师 20110032 阿镇 75 11 86 60.2 5 65.2

王慧枝 幼儿教师 20110472 达拉特旗 76 17 93 65.1 65.1 外地

冯雨静 幼儿教师 20110473 杭锦旗 75.5 16.5 92 64.4 64.4 外地

高华 幼儿教师 20110514 包头 76 16 92 64.4 64.4 外地

吕宏伟 幼儿教师 20110674 巴彦淖尔 76.5 15 91.5 64.05 64.05 外地

郭瑞先 幼儿教师 20110084 乌海 76 15.5 91.5 64.05 64.05 外地

王娜 幼儿教师 20110024 札萨克镇 74 10 84 58.8 5 63.8

查苏娜 幼儿教师 20110730 乌审旗 76 15 91 63.7 63.7 外地

闫丽娜 幼儿教师 20110052 阿镇 68.5 15 83.5 58.45 5 63.45

贾媛 幼儿教师 20110440 乌海 76 14.5 90.5 63.35 63.35 外地

赵佳 幼儿教师 20110053 札萨克镇 71 12 83 58.1 5 63.1

张海霞 幼儿教师 20110287 札萨克镇 70.5 12.5 83 58.1 5 63.1

李海燕 幼儿教师 20110317 伊金霍洛镇 69 14 83 58.1 5 63.1

高艳 幼儿教师 20110411 伊金霍洛镇 71 11.5 82.5 57.75 5 62.75

王艳英 幼儿教师 20110001 苏布尔嘎镇 69 13.5 82.5 57.75 5 62.75

秦贵缘 幼儿教师 20110212 阿镇 68.5 14 82.5 57.75 5 62.75

陈园园 幼儿教师 20110767 内蒙古包头市固阳县 74 15.5 89.5 62.65 62.65 外地

吴二红 幼儿教师 20110531 东胜 72 17.5 89.5 62.65 62.65 外地

吕梦娇 幼儿教师 20110013 阿镇 71.5 10.5 82 57.4 5 62.4

张田惠 幼儿教师 20110811 包头市 71 18 89 62.3 62.3 外地

卜小燕 幼儿教师 20110620 乌兰察布 72.5 16.5 89 62.3 62.3 外地

闫东旭 幼儿教师 20110645 山西 75 14 89 62.3 62.3 外地

张静 幼儿教师 20110136 东胜 80 8.5 88.5 61.95 61.95 外地

珠拉 幼儿教师 20110396 乌审旗 74 14.5 88.5 61.95 61.95 外地

高瑞 幼儿教师 20110050 阿镇 68 13.2 81.2 56.84 5 61.84

李娇茹 幼儿教师 20110781 伊旗 75 13 88 61.6 61.6 外地

姜文丽 幼儿教师 20110095 准格尔旗 76 12 88 61.6 61.6 外地

刘娜 幼儿教师 20110438 札萨克镇 67 13.5 80.5 56.35 5 61.35

杨鸿燕 幼儿教师 20110702 包头 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地

万桂 幼儿教师 20110748 鄂托克旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地

杨星艳 幼儿教师 20110541 准格尔旗 69 18.5 87.5 61.25 61.25 外地

赵艳 幼儿教师 20110119 达拉特旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地

谷美丽 幼儿教师 20110015 苏布尔嘎镇 70 10 80 56 5 61

陈艳荣 幼儿教师 20110727 巴彦淖尔 73.5 13.5 87 60.9 60.9 外地

包丽丽 幼儿教师 20110771 通辽市 75 12 87 60.9 60.9 外地

王艳云 幼儿教师 20110421 东胜 71 16 87 60.9 60.9 外地

马霞 幼儿教师 20110150 准格尔旗 72.5 14.2 86.7 60.69 60.69 外地

陈霞 幼儿教师 20110188 达拉特旗 74 12.5 86.5 60.55 60.55 外地

王学慧 幼儿教师 20110307 包头 73 13.5 86.5 60.55 60.55 外地

朱雪莲 幼儿教师 20110815 东胜 65 14 79 55.3 5 60.3

徐露 幼儿教师 20110141 阿镇 70 9 79 55.3 5 60.3

刘瑞 幼儿教师 20110455 准格尔旗 68.5 17.5 86 60.2 60.2 外地

段改慧 幼儿教师 20110527 准格尔旗 71 15 86 60.2 60.2 外地

白娥 幼儿教师 20110668 乌审旗 73 13 86 60.2 60.2 外地

郭琴 幼儿教师 20110327 包头 73 13 86 60.2 60.2 外地

蒋明忠 幼儿教师 20110460 乌海 75 10.5 85.5 59.85 59.85 外地

白国霞 幼儿教师 20110193 乌审旗 74 11.5 85.5 59.85 59.85 外地

严月姗 幼儿教师 20110377 锡林郭勒盟 73 12.5 85.5 59.85 59.85 外地

苏璐 幼儿教师 20110131 杭锦旗 71.5 13.7 85.2 59.64 59.64 外地

陈小艳 幼儿教师 20110023 札萨克镇 68 10 78 54.6 5 59.6

刘艳 幼儿教师 20110025 札萨克镇 67 11 78 54.6 5 59.6

靳智美 幼儿教师 20110540 呼和浩特 70 15 85 59.5 59.5 外地

王佳 幼儿教师 20110239 东胜 74 11 85 59.5 59.5 外地

郜霞 幼儿教师 20110340 巴彦淖尔 73 12 85 59.5 59.5 外地

刘香琴 幼儿教师 20110723 乌兰木伦镇 65.5 12 77.5 54.25 5 59.25

葛丽 幼儿教师 20110038 阿镇 62 15.5 77.5 54.25 5 59.25

廉燕 幼儿教师 20110780 乌拉特前旗 72 12.5 84.5 59.15 59.15 外地

刘晓芳 幼儿教师 20110631 达拉特旗 71 13.5 84.5 59.15 59.15 外地

张馨月 幼儿教师 20110669 巴彦淖尔 67 17.5 84.5 59.15 59.15 外地

张慧 幼儿教师 20110282 东胜 74 10.5 84.5 59.15 59.15 外地

郝晓艳 幼儿教师 20110026 车家渠 68 9 77 53.9 5 58.9

王珍 幼儿教师 20110407 乌海 70.5 13.5 84 58.8 58.8 外地

孟赵圆 幼儿教师 20110437 赤峰 70 14 84 58.8 58.8 外地

韩琴 幼儿教师 20110557 达拉特旗 68 16 84 58.8 58.8 外地

王婷 幼儿教师 20110012 包头 73 11 84 58.8 58.8 外地

赵智慧 幼儿教师 20110772 内蒙古包头市 68 15.5 83.5 58.45 58.45 外地

赵婷 幼儿教师 20110463 准格尔旗 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地

刘鸽 幼儿教师 20110548 杭锦旗 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地

芦晶晶 幼儿教师 20110165 兴安盟 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地

吕艳苹 幼儿教师 20110289 河北 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地

田珍 幼儿教师 20110374 山西 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地

潘汇 幼儿教师 20110375 准格尔旗 69.5 14 83.5 58.45 58.45 外地

朝力门 幼儿教师 20110395 赤峰 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地

西亚 幼儿教师 20110719 呼和浩特 71 12 83 58.1 58.1 外地

田宇新 幼儿教师 20110774 通辽市 67 16 83 58.1 58.1 外地

张秦 幼儿教师 20110218 乌海 73 10 83 58.1 58.1 外地

贾佳 幼儿教师 20110250 杭锦旗 73 10 83 58.1 58.1 外地

高丽 幼儿教师 20110391 乌审旗 68.5 14.5 83 58.1 58.1 外地

郭苏娅 幼儿教师 20110064 达拉特旗 70 12.8 82.8 57.96 57.96 外地

石艳梅 幼儿教师 20110178 红庆河镇 66 9.5 75.5 52.85 5 57.85

杨玉凤 幼儿教师 20110495 呼和浩特 67 15.5 82.5 57.75 57.75 外地

高星 幼儿教师 20110543 准格尔旗 70 12.5 82.5 57.75 57.75 外地

解芳芳 幼儿教师 20110044 红庆河镇 61 14 75 52.5 5 57.5

梁茹 幼儿教师 20110051 阿镇 65 10 75 52.5 5 57.5

郝聪慧 幼儿教师 20110812 准旗 70 12 82 57.4 57.4 外地

王敏 幼儿教师 20110409 包头 71 11 82 57.4 57.4 外地

刘蓉 幼儿教师 20110424 巴彦淖尔 68 14 82 57.4 57.4 外地

云丽 幼儿教师 20110493 东胜 70 12 82 57.4 57.4 外地

张艳 幼儿教师 20110061 准格尔旗 71 11 82 57.4 57.4 外地

贾慧燕 幼儿教师 20110220 巴彦淖尔 68 14 82 57.4 57.4 外地

张海鸽 幼儿教师 20110003 红庆河镇 65 9.5 74.5 52.15 5 57.15

呼利红 幼儿教师 20110357 红庆河镇 63 11.5 74.5 52.15 5 57.15

宋丽丽 幼儿教师 20110731 通辽 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地

郝小琴 幼儿教师 20110798 东胜 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地

李慧 幼儿教师 20110402 乌海 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地

张艺馨 幼儿教师 20110570 准格尔旗 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地

米红媛 幼儿教师 20110018 札萨克镇 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地

祁亚璐 幼儿教师 20110060 包头 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地

张婷 幼儿教师 20110066 东胜 66 15.5 81.5 57.05 57.05 外地

郝娜 幼儿教师 20110331 准格尔旗 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地

吴月峰 幼儿教师 20110368 呼和浩特 66.5 15 81.5 57.05 57.05 外地

白丽萍 幼儿教师 20110176 札萨克镇 60 14 74 51.8 5 56.8

黄微 幼儿教师 20110701 乌兰察布 65 16 81 56.7 56.7 外地

高二红 幼儿教师 20110722 包头 67.5 13.5 81 56.7 56.7 外地

苏小玲 幼儿教师 20110551 达拉特旗 67 14 81 56.7 56.7 外地

温暖园 幼儿教师 20110577 东胜 68.5 12.5 81 56.7 56.7 外地

李晓燕 幼儿教师 20110014 通辽 72 9 81 56.7 56.7 外地

李娜 幼儿教师 20110122 红庆河镇 63 10.5 73.5 51.45 5 56.45

张捷 幼儿教师 20110737 包头 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地

高瑞梅 幼儿教师 20110829 准旗 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地

李福艳 幼儿教师 20110405 辽宁 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地

王宇霞 幼儿教师 20110214 山西 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地

边琴 幼儿教师 20110352 巴彦淖尔 71 9.5 80.5 56.35 56.35 外地

卢鹏翔 幼儿教师 20110786 兴和县 67 13 80 56 56 外地

王乐 幼儿教师 20110842 包头市 67 13 80 56 56 外地

李慧 幼儿教师 20110523 达拉特旗 67.5 12.5 80 56 56 外地

王娜丽 幼儿教师 20110662 鄂托克旗 65 15 80 56 56 外地

李小英 幼儿教师 20110071 准格尔旗 66 14 80 56 56 外地

潘佳慧 幼儿教师 20110073 包头 64 16 80 56 56 外地

王霞 幼儿教师 20110087 东胜 66 14 80 56 56 外地

田杰 幼儿教师 20110267 锡林郭勒盟 71 9 80 56 56 外地

张云轩 幼儿教师 20110349 包头 66 14 80 56 56 外地

刘敏 幼儿教师 20110703 乌海 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地

王敏 幼儿教师 20110797 鄂前旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地

李佳琪 幼儿教师 20110845 牙克石市 72 7.5 79.5 55.65 55.65 外地

王芳 幼儿教师 20110406 准格尔旗 66 13.5 79.5 55.65 55.65 外地

杨倩 幼儿教师 20110504 准格尔旗 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地

马敏捷 幼儿教师 20110590 准格尔旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地

王瑞英 幼儿教师 20110683 准格尔旗 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地

赵金霞 幼儿教师 20110036 乌海 63 16.5 79.5 55.65 55.65 外地

苗雪萍 幼儿教师 20110276 东胜 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地

杨媛 幼儿教师 20110336 巴彦淖尔 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地

姚苗苗 幼儿教师 20110341 陕西 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地

谢丽红 幼儿教师 20110031 乌兰木伦镇 62 10 72 50.4 5 55.4

李会霞 幼儿教师 20110529 达拉特旗 66 13 79 55.3 55.3 外地

张信知 幼儿教师 20110653 包头 64 15 79 55.3 55.3 外地

李鹤 幼儿教师 20110062 巴彦淖尔 67 12 79 55.3 55.3 外地

奇虹 幼儿教师 20110069 东胜 67 12 79 55.3 55.3 外地

杨芬 幼儿教师 20110223 准格尔旗 64 15 79 55.3 55.3 外地

李慧 幼儿教师 20110045 苏布尔嘎镇 62 9.5 71.5 50.05 5 55.05

高仙仙 幼儿教师 20110709 巴彦淖尔 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地

任燕 幼儿教师 20110445 巴彦淖尔 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地

郝丽丽 幼儿教师 20110456 呼和浩特 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地

王燕 幼儿教师 20110467 乌审旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地

王冠华 幼儿教师 20110512 呼伦贝尔 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地

郝茹 幼儿教师 20110555 达拉特旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地

侯介方 幼儿教师 20110657 达拉特旗 62 16.5 78.5 54.95 54.95 外地

齐艳 幼儿教师 20110027 红庆河镇 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地

张敬元 幼儿教师 20110117 达拉特旗 67 11.5 78.5 54.95 54.95 外地

阅读
分享